Também conhecido como coração do alcatra, possui fibras curtas, muita maciez e sabor apurado.
Preparo: Bife, Strogonof, Espetinho, Xixo, Ideal para churrasco.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor calórico | 180kcal | 7% |
Carboidratos | Menor 1g | 0% |
Proteínas | 21g | 42% |
Gorduras Totais | 11g | 14% |
Gorduras Saturadas | 5g | 20% |
Colesterol | 75mg | 25% |
Fibra Alim. | 0g | 0% |
Cálcio qtde insignif. | 1% | |
Ferro | 3mg | 21% |
Sódio | 80mg | 3% |
(*) Obs.: Valores diários em referência com base em uma dieta de 2.500 calorias por porção de 100g com referência para animais do Brasil.