Quantidade por porção de 100g de parte comestível | %VD(*) | |
Valor energético | 170kcal | 7% |
Carboidratos | menor 1g | 0% |
Proteínas | 18g | 36% |
Gorduras Totais | 11g | 14% |
Gorduras Trans | ** | ** |
Fibra Alim. | 0g | 0% |
Sódio | 100mg | 4% |
Gorduras Saturadas | 5g | 20% |
(*) Obs.: Valores diários em referência com base em uma dieta de 2.000 calorias por porção de 100g com referência para animais do Brasil.
Após aberto consumir em até 02 dias.